You attack me with your bongiyan once again, puttputt? Why bro?
Here's the trade history and trade balance going all the way back to financial year 2005-2006.
If you put your glasses on, could you please point out the year for the worst ever trade balance.
Financial Year | Goods Exports | Services Exports | Goods Imports | Services Imports | Combined Exports | Combined Imports | Trade Balance |
2005–2006 | $16.556 billion | $3.736 billion | $24.801 billion | $8.297 billion | $20.292 billion | $33.098 billion | -$12.806 billion |
2006–2007 | $17.332 billion | $4.128 billion | $27.046 billion | $8.421 billion | $21.460 billion | $35.467 billion | -$14.007 billion |
2007–2008 | $20.376 billion | $3.551 billion | $35.289 billion | $10.151 billion | $23.927 billion | $45.440 billion | -$21.513 billion |
2008–2009 | $19.184 billion | $4.085 billion | $31.484 billion | $7.566 billion | $23.269 billion | $39.050 billion | -$15.781 billion |
2009–2010 | $19.631 billion | $5.207 billion | $31.098 billion | $6.967 billion | $24.838 billion | $38.065 billion | -$13.227 billion |
2010–2011 | $25.283 billion | $5.723 billion | $35.815 billion | $7.753 billion | $31.006 billion | $43.568 billion | -$12.562 billion |
2011–2012 | $24.723 billion | $5.010 billion | $40.413 billion | $8.317 billion | $29.733 billion | $48.730 billion | -$18.997 billion |
2012–2013 | $24.932 billion | $6.726 billion | $40.274 billion | $8.296 billion | $31.658 billion | $48.570 billion | -$16.912 billion |
2013–2014 | $25.068 billion | $5.352 billion | $41.634 billion | $8.024 billion | $30.420 billion | $49.658 billion | -$19.238 billion |
2014–2015 | $24.105 billion | $5.872 billion | $41.291 billion | $8.875 billion | $29.977 billion | $50.166 billion | -$20.189 billion |
2015–2016 | $21.879 billion | $5.435 billion | $40.877 billion | $8.970 billion | $27.314 billion | $49.847 billion | -$22.533 billion |
2016–2017 | $21.998 billion | $5.908 billion | $47.924 billion | $10.588 billion | $27.906 billion | $58.512 billion | -$30.606 billion |
2017–2018 | $24.807 billion | $5.883 billion | $55.871 billion | $12.305 billion | $30.690 billion | $68.176 billion | -$37.486 billion |
2018–2019 | $24.367 billion | $6.007 billion | $51.915 billion | $10.920 billion | $30.374 billion | $62.835 billion | -$32.461 billion |
2019–2020 | $22.424 billion | $5.419 billion | $43.392 billion | $8.780 billion | $27.843 billion | $52.172 billion | -$24.329 billion |
2020–2021 | $25.520 billion | $5.917 billion | $54.074 billion | $8.482 billion | $31.437 billion | $62.556 billion | -$31.119 billion |
2021–2022 | $32.413 billion | $7.099 billion | $71.473 billion | $12.980 billion | $39.512 billion | $84.453 billion | -$44.941 billion |
2022–2023 | $27.920 billion | $7.580 billion | $52.839 billion | $8.635 billion | $35.500 billion | $61.474 billion | -$25.974 billion |
2023–2024 | $31.026 billion | $7.708 billion | $53.351 billion | $10.812 billion | $38.734 billion | $64.163 billion | -$25.429 billion |
2024–2025 | $32.220 billion | $8.383 billion | $59.088 billion | $11.184 billion | $40.603 billion | $70.272 billion | -$29.669 billion |
2025–2026 | $13.291 billion | $4.025 billion | $25.785 billion | $5.007 billion | $17.316 billion | $30.792 billion | -$13.476 billion |
Source is SBS: Balance of Payments as per BPM6 (Seasonally Adjusted)
Your own chart exposes you.
1. Care to explain why the
current account deficit increased by 85%+ between the start and finish of your babu daku's term from 2013 to 2018?
2. In PTI's term, the CAD was on a gradual decrease from 2018 to 2020, but rebounded heavily, resulting in a massive spike. This is true. But what you didn't mention was that it was around this time that the Russia-Ukraine War began, global supply chains were disrupted (leading to inflationary spikes), and this, in turn, drove an abnormal increase in import costs. But during the PTI's term, imports declined gradually, and exports rose gradually, the opposite of your 2013-2018 term.
3. The current CAD is more of a reflection of a poor household, i.e., its ability to earn (export) has diminished and, as a result, so has its ability to buy (import). In absence of hard-currency injections, the imports will remain low.
However, should hard-currency injections (e.g., loans, investment) come, your babu-dakus will, 100%, drive imports up, as they did before in 2013-2018, on the back of Ishaq Dollar Dar's PKR-fixing loans and FDI from CPEC.